Nedenstående dimensioner skal opfattes som retningsgivende, da rør og fittings fås i mange forskellige dimensioner, godstykkelser og variationer.
PE SDR11 rør med info om bøjninger og flanger der passer til, samt angivelse af liter pr. meter rør og flow eksempler.
| Ø (Udv.) | DN | Normal Gods | Ø (Indv.) | Liter pr. m | L/min ved rørhastighed 2 m/s | Flow m3/h ved rørhastighed 2 m/s | Bøjning R | Bøjning Z | Flange D (Udv.) | K | L | Antal Bolte | Bolt d2 (Ø) | Flangeadapter L | Tryktrin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2.9 | 26.2 | 0.54 | 65 | 3.9 | 116 | 85 | 15.5 | 4 | 14 | PN16 | ||||
| 40 | 3.7 | 32.6 | 0.83 | 100 | 6 | 141 | 100 | 17.5 | 4 | 18 | PN16 | ||||
| 50 | 4.6 | 40.8 | 1.31 | 157 | 9.4 | 151 | 110 | 17.5 | 4 | 18 | PN16 | ||||
| 63 | 5.8 | 51.4 | 2.07 | 248 | 14.9 | 166 | 125 | 19 | 4 | 18 | PN16 | ||||
| 75 | 6.8 | 61.4 | 2.96 | 355 | 21.3 | 186 | 145 | 19 | 4 | 18 | PN16 | ||||
| 90 | 8.2 | 73.6 | 4.25 | 510 | 30.6 | 201 | 160 | 21 | 8 | 18 | PN16 | ||||
| 110 | 100 | 10 | 90 | 6.36 | 763 | 45.8 | 221 | 180 | 22 | 8 | 18 | PN16 | |||
| 125 | 100 | 11.4 | 102.2 | 8.2 | 984 | 59 | 125 | 140 | 251 | 210 | 26 | 8 | 18 | PN16 | |
| 140 | 12.7 | 114.6 | 10.31 | 1237 | 74.2 | ||||||||||
| 160 | 14.6 | 130.8 | 13.44 | 1613 | 96.8 | 286 | 240 | 27 | 8 | 22 | 93 | PN16 | |||
| 180 | 16.4 | 147.2 | 17.02 | 2042 | 122.5 | 180 | 200 | ||||||||
| 200 | 150 | 18.2 | 163.6 | 21.02 | 2522 | 151.3 | 200 | 220 | 341 | 295 | 28 | 8 | 22 | 130 | PN16 |
| 225 | 20.5 | 184 | 26.59 | 3191 | 191.5 | 225 | 243 | ||||||||
| 250 | 22.7 | 204.6 | 32.88 | 3946 | 236.8 | 265 | 290 | 406 | 350 | 31 | 12 | 22 | 130 | PN16 | |
| 315 | 250 | 28.6 | 257.8 | 52.2 | 6264 | 375.8 | 300 | 340 | 460 | 400 | 33.5 | 12 | 22 | 170 | PN16 |
| 355 | 32.2 | 290.6 | 66.33 | 7960 | 477.6 | 520 | 460 | 39 | 16 | 22 | 185 | PN16 | |||
| 400 | 36.3 | 327.4 | 84.19 | 10103 | 606.2 | 565 | 515 | 16 | 26 | 195 | PN16 | ||||
| 450 | 40.9 | 368.2 | 106.48 | 12778 | 766.7 | 670 | 620 | 42 | 20 | 26 | 220 | PN16 | |||
| 500 | 54.4 | 391.2 | 120.2 | 14424 | 865.4 | 670 | 620 | 20 | 26 | PN16 | |||||
| 560 | 785 | 725 | 50 | 20 | 30 | PN16 | |||||||||
| 630 | 785 | 725 | 20 | 30 | PN16 |
Hyppigt anvendte PE SDR11 PN16 fittings:
Plastic coated steel flange DINEN1092, DIN2501
Flange adapter butt welding DIN16962, DIN EN ISO 15874
Bøjning GDEEL-11
T-stykke TDEEL-11