Nedenstående dimensioner skal opfattes som retningsgivende, da rør og fittings fås i mange forskellige dimensioner, godstykkelser og variationer.
ASTM A216 fittings med info om bøjninger og flanger der passer til.
| Byggelængde for: Rørdimensioner | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flange Weld Neck #150 | 64 | 70 | 76 | 89 | 102 | 102 | 114 | 127 | 127 | 140 | 144 | 152 |
| Flange Weld Neck #300 | 70 | 79 | 86 | 98 | 111 | 118 | 130 | 143 | 146 | 159 | 162 | 168 |
| Bøjning 90 LR | 76 | 114 | 152 | 229 | 305 | 381 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 914 |
| Bøjning 90 Short | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 |
| Bøjning 45 | 35 | 51 | 64 | 95 | 127 | 159 | 190 | 222 | 254 | 286 | 317 | 381 |
| Tee | 64 | 86 | 105 | 143 | 178 | 216 | 254 | 280 | 305 | 343 | 381 | 432 |
| Reducer | 76 | 89 | 102 | 140 | 152 | 178 | 203 | 330 | 356 | 381 | 508 | 508 |
| Caps | 38 | 51 | 64 | 89 | 102 | 127 | 152 | 165 | 178 | 203 | 229 | 267 |
| Gate valve 150# (eksempel) | 178 | 204 | 228 | 266 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| Gate valve 300# (eksempel) | 216 | 282 | 304 | 404 | 420 | 456 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
| Globe valve 150# (eksempel) | 204 | 242 | 292 | 406 | 496 | 622 | 699 | 787 | 914 | |||
| Globe valve 300# (eksempel) | 266 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | |||||
| Check Valve 150# (eksempel) | 204 | 242 | 292 | 356 | 496 | 622 | 699 | 787 | ||||
| Check Valve 300# (eksempel) | 266 | 318 | 356 | 444 | 534 | 622 | 711 | 762 |
Hyppigt anvendte ASTM rør og fittings:
- Sømløse stålrør: DN15-600 ASTM A106-B, DN400-1200 ASTM A672-C65 cl22
- Svejsebøjning: Elbow 90 deg LR bw DN15-600 ASTM A234-WPB, DN400-1200 ASTM A234-WPBW
- Svejse tee:
- Tee equal bw DN15-600 ASTM A234-WPB, DN750-1200 ASTM A234-WPBW
- Tee reducing bw DN20-600, DN750-1200 ASTM A234-WPBW
- Svejsereduktion Koncentrisk: Reducer concentric bw DN20-600 ASTM A234-WPB, DN750-1200 ASTM A234-WPBW
- Svejseflanger: Welding neck flange DN15-1200 ASTM A105
- Blindflanger: Blind flange DN15-1200 ASTM A105
Anbefaling: Dokumenteret slagsejhed på 40 [J] ved 0 [˚C] i 3.1-B materialecertifikat