Nedenstående dimensioner skal opfattes som retningsgivende, da rør og fittings fås i mange forskellige dimensioner, godstykkelser og variationer.
P235 sømløse stålrør EN10220/10216-2 med info om bøjninger og flanger der passer til.
| DN | Dim. | Ø (Udv.) | Normal Gods | Ø (Indv.) | Bøjning R | Flange D | K | C2 | h1 | Bolte | Bolt d2 (Ø) | Tryktrin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/4" | 13.5 | 2.3 | 8.9 | ||||||||
| 10 | 3/8" | 17.2 | 2.3 | 12.6 | ||||||||
| 15 | 1/2'' | 21.3 | 2 | 17.3 | 28 | |||||||
| 20 | 3/4'' | 26.9 | 3.25 | 20.4 | 29 | |||||||
| 25 | 1'' | 33.7 | 2.6 | 28.5 | 38 | |||||||
| 32 | 1 1/4'' | 42.4 | 2.6 | 37.2 | 48 | |||||||
| 40 | 1 1/2'' | 48.3 | 2.6 | 43.1 | 57 | |||||||
| 50 | 2'' | 60.3 | 2.9 | 54.5 | 76 | 165 | 125 | 18 | 45 | 4 | 18 | PN16 |
| 65 | 2 1/2'' | 76.1 | 2.9 | 70.3 | 95 | 185 | 145 | 18 | 45 | 4 | 18 | PN16 |
| 80 | 3'' | 88.9 | 3.2 | 82.5 | 114 | 200 | 160 | 20 | 50 | 8 | 18 | PN16 |
| 100 | 4'' | 114.3 | 3.6 | 107.1 | 152 | 220 | 180 | 20 | 52 | 8 | 18 | PN16 |
| 125 | 5'' | 139.7 | 4 | 131.7 | 190 | 250 | 210 | 22 | 55 | 8 | 18 | PN16 |
| 150 | 6'' | 168.3 | 4.5 | 159.3 | 229 | 285 | 240 | 22 | 55 | 8 | 22 | PN16 |
| 200 | 8'' | 219.1 | 6.3 | 206.5 | 305 | 340 | 295 | 24 | 62 | 12 | 22 | PN16 |
| 250 | 10'' | 273 | 6.3 | 260.4 | 381 | 405 | 355 | 26 | 70 | 12 | 26 | PN16 |
| 300 | 12'' | 323.9 | 7.1 | 309.7 | 457 | 460 | 410 | 28 | 78 | 12 | 26 | PN16 |
| 350 | 14'' | 355.6 | 8 | 339.6 | 533 | 520 | 470 | 30 | 82 | 16 | 26 | PN16 |
| 400 | 16'' | 406.4 | 8.8 | 388.8 | 610 | 580 | 525 | 32 | 85 | 16 | 30 | PN16 |
| 450 | 18'' | 457.2 | 10 | 437.2 | ||||||||
| 500 | 20'' | 508 | 11 | 486 | 762 | 715 | 650 | 36 | 85 | 20 | 33 | PN16 |
Hyppigt anvendte rør og fittings (St35.8):
- Sømløse stålrør: EN10220/10216-2 P235GH TC1
- Svejsebøjning: EN10217-2 / Din 2605 BA3 P235 GH TC1
- Svejse tee: EN10253-2 P235 GH TC1
- Svejsereduktion Koncentrisk: EN10253-2 eller Din 2616 P235G
- Svejseflanger: Din 2633 EN1092-1/11 P250GH (C.22.8), PN 16
- Blindflanger: Din 2527 St.35.8, PN 16
Anbefaling: Dokumenteret slagsejhed på 40 [J] ved 0 [˚C] i 3.1-B materialecertifikat