Nedenstående dimensioner skal opfattes som retningsgivende, da rør og fittings fås i mange forskellige dimensioner, godstykkelser og variationer.
AISI 304 – 316L rør og fittings, med angivelse af liter pr. meter og flow eksempler.
EN 10217-7 eller ISO 1127 Serie 1
| DN | Dim. | Ø (Udv.) | Normal Gods | Ø (Indv.) | Liter pr. m | L/min ved rørhastighed 2 m/s | Flow m3/h ved rørhastighed 2 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/4" | 13.5 | 1.6 | 10.3 | 0.08 | 10 | 0.6 |
| 10 | 3/8" | 17.2 | 1.6 | 14 | 0.15 | 18 | 1.1 |
| 15 | 1/2'' | 21.3 | 1.6 | 18.1 | 0.26 | 31 | 1.9 |
| 20 | 3/4'' | 26.9 | 1.6 | 23.7 | 0.44 | 53 | 3.2 |
| 25 | 1'' | 33.7 | 2 | 29.7 | 0.69 | 83 | 5 |
| 32 | 1 1/4'' | 42.4 | 2 | 38.4 | 1.16 | 139 | 8.3 |
| 40 | 1 1/2'' | 48.3 | 2 | 44.3 | 1.54 | 185 | 11.1 |
| 50 | 2'' | 60.3 | 2.6 | 55.1 | 2.38 | 286 | 17.2 |
| 65 | 2 1/2'' | 76.1 | 2.6 | 70.9 | 3.95 | 474 | 28.4 |
| 80 | 3'' | 88.9 | 2.6 | 83.7 | 5.5 | 660 | 39.6 |
| 100 | 4'' | 114.3 | 2.6 | 109.1 | 9.35 | 1122 | 67.3 |
| 125 | 5'' | 139.7 | 2 | 135.7 | 14.46 | 1735 | 104.1 |
| 150 | 6'' | 168.3 | 2 | 164.3 | 21.2 | 2544 | 152.6 |
| 200 | 8'' | 219.1 | 2 | 215.1 | 36.34 | 4361 | 261.7 |
| 250 | 10'' | 273 | 3 | 267 | 55.99 | 6719 | 403.1 |
| 300 | 12'' | 323.9 | 3 | 317.9 | 79.37 | 9524 | 571.4 |
| 350 | 14'' | 355.6 | 3 | 349.6 | 95.99 | 11519 | 691.1 |
| 400 | 16'' | 406.4 | 3 | 400.4 | 125.92 | 15110 | 906.6 |
| 450 | 18'' | 457.2 | 4 | 449.2 | 158.48 | 19018 | 1141.1 |
| 500 | 20'' | 508 | 4 | 500 | 196.35 | 23562 | 1413.7 |
Hyppigt anvendte rustfri rør og fittings (AISI316):
- Rør: AISI 316 PN25 Type 1.4404/316L, EN 10217-7 ((1.4432))
- Bøjning: AISI 316 PN25 Type 3S R=1,5 x DN. Type 1.4432, EN10204
- Tee: AISI 316 PN25 Type 1.4432, EN10204
- Reduktion: AISI 316 PN25 L = 3 x (D-d) EN10204
- Svejseflanger: AISI 316 Din 2633 PN 25. EN10204